| Pixel | in | cm | Credits |
|---|
| Klein | 900 x 599 12.5" x 8.3" (72 dpi) 31.8 x 21.1 (72 dpi) | 1 |
| Mittel | 2000 x 1330 6.7" x 4.4" (300 dpi) 17 x 11.2 (300 dpi) | 2 |
| Groß | 7016 x 4667 23.4" x 15.6" (300 dpi) 59.4 x 39.6 (300 dpi) | 4 |
| Vektor | Skalierbare .eps Datei | 6 |
| Erweiterte Lizenz | Skalierbare .eps Datei | 50 |
| Erweiterte Lizenz | Skalierbare .eps Datei | 50 |
Größen gelten für Abos und Credits