| Pixel | in | cm | Credits |
|---|
| Klein | 900 x 780 12.5" x 10.8" (72 dpi) 31.8 x 27.4 (72 dpi) | 1 |
| Mittel | 2000 x 1733 6.7" x 5.8" (300 dpi) 17 x 14.7 (300 dpi) | 2 |
| Groß | 3000 x 2600 10" x 8.7" (300 dpi) 25.4 x 22.1 (300 dpi) | 4 |
| Vektor | Skalierbare .eps Datei | 6 |
| Erweiterte Lizenz | Skalierbare .eps Datei | 50 |
| Erweiterte Lizenz | Skalierbare .eps Datei | 50 |
Größen gelten für Abos und Credits