| Pixel | in | cm | Credits |
|---|
| Klein | 900 x 900 12.5" x 12.5" (72 dpi) 31.8 x 31.8 (72 dpi) | 1 |
| Mittel | 2000 x 2000 6.7" x 6.7" (300 dpi) 17 x 17 (300 dpi) | 2 |
| Groß | 3999 x 4000 13.3" x 13.3" (300 dpi) 33.8 x 33.8 (300 dpi) | 4 |
| Vektor | Skalierbare .eps Datei | 6 |
| Erweiterte Lizenz | Skalierbare .eps Datei | 50 |
| Erweiterte Lizenz | Skalierbare .eps Datei | 50 |
Größen gelten für Abos und Credits