| Pixel | in | cm | Credits |
|---|
| Klein | 900 x 600 12.5" x 8.3" (72 dpi) 31.8 x 21.1 (72 dpi) | 1 |
| Mittel | 1600 x 1066 5.3" x 3.6" (300 dpi) 13.5 x 9.1 (300 dpi) | 2 |
| Groß | 3000 x 2000 10" x 6.7" (300 dpi) 25.4 x 17 (300 dpi) | 4 |
| Vektor | Skalierbare .eps Datei | 6 |
| Erweiterte Lizenz | Skalierbare .eps Datei | 50 |
| Erweiterte Lizenz | Skalierbare .eps Datei | 50 |
Größen gelten für Abos und Credits