| Pixel | in | cm | Credits |
|---|
| Klein | 900 x 599 12.5" x 8.3" (72 dpi) 31.8 x 21.1 (72 dpi) | 1 |
| Mittel | 2000 x 1332 6.7" x 4.4" (300 dpi) 17 x 11.2 (300 dpi) | 2 |
| Groß | 5001 x 3331 16.7" x 11.1" (300 dpi) 42.4 x 28.2 (300 dpi) | 4 |
| Vektor | Skalierbare .eps Datei | 6 |
| Erweiterte Lizenz | Skalierbare .eps Datei | 50 |
| Erweiterte Lizenz | Skalierbare .eps Datei | 50 |
Größen gelten für Abos und Credits