| Pixel | in | cm | Credits |
|---|
| Klein | 765 x 900 10.6" x 12.5" (72 dpi) 26.9 x 31.8 (72 dpi) | 1 |
| Mittel | 1700 x 2000 5.7" x 6.7" (300 dpi) 14.5 x 17 (300 dpi) | 2 |
| Groß | 3000 x 3529 10" x 11.8" (300 dpi) 25.4 x 30 (300 dpi) | 4 |
| Vektor | Skalierbare .eps Datei | 6 |
| Erweiterte Lizenz | Skalierbare .eps Datei | 50 |
| Erweiterte Lizenz | Skalierbare .eps Datei | 50 |
Größen gelten für Abos und Credits