| Pixel | in | cm | Credits |
|---|
| Klein | 900 x 758 12.5" x 10.5" (72 dpi) 31.8 x 26.7 (72 dpi) | 1 |
| Mittel | 2000 x 1683 6.7" x 5.6" (300 dpi) 17 x 14.2 (300 dpi) | 2 |
| Groß | 3000 x 2525 10" x 8.4" (300 dpi) 25.4 x 21.3 (300 dpi) | 4 |
| Vektor | Skalierbare .eps Datei | 6 |
| Erweiterte Lizenz | Skalierbare .eps Datei | 50 |
| Erweiterte Lizenz | Skalierbare .eps Datei | 50 |
Größen gelten für Abos und Credits