| Pixel | in | cm | Credits |
|---|
| Klein | 900 x 607 12.5" x 8.4" (72 dpi) 31.8 x 21.3 (72 dpi) | 1 |
| Mittel | 2000 x 1350 6.7" x 4.5" (300 dpi) 17 x 11.4 (300 dpi) | 2 |
| Groß | 5926 x 4000 19.8" x 13.3" (300 dpi) 50.3 x 33.8 (300 dpi) | 4 |
| Vektor | Skalierbare .eps Datei | 6 |
| Erweiterte Lizenz | Skalierbare .eps Datei | 50 |
| Erweiterte Lizenz | Skalierbare .eps Datei | 50 |
Größen gelten für Abos und Credits