| px | in | см | Credits |
|---|
| Маленькие | 900 x 450 12.5" x 6.3" (72 dpi) 31.8 x 16 (72 dpi) | 1 |
| Средние | 2000 x 1001 6.7" x 3.3" (300 dpi) 17 x 8.4 (300 dpi) | 2 |
| Большие | 7552 x 3780 25.2" x 12.6" (300 dpi) 64 x 32 (300 dpi) | 4 |
| Векторная графика | Масштабируемый файл .eps | 6 |
| Расширенная лицензия | Масштабируемый файл .eps | 50 |
| Расширенная лицензия | Масштабируемый файл .eps | 50 |
Размеры касаются подписок и кредитов