| px | in | см | Credits |
|---|
| Маленькие | 900 x 563 12.5" x 7.8" (72 dpi) 31.8 x 19.8 (72 dpi) | 1 |
| Средние | 2000 x 1250 6.7" x 4.2" (300 dpi) 17 x 10.7 (300 dpi) | 2 |
| Большие | 3000 x 1875 10" x 6.3" (300 dpi) 25.4 x 16 (300 dpi) | 4 |
| Векторная графика | Масштабируемый файл .eps | 6 |
| Расширенная лицензия | Масштабируемый файл .eps | 50 |
| Расширенная лицензия | Масштабируемый файл .eps | 50 |
Размеры касаются подписок и кредитов