| px | in | см | Credits |
|---|
| Маленькие | 900 x 760 12.5" x 10.6" (72 dpi) 31.8 x 26.9 (72 dpi) | 1 |
| Средние | 2000 x 1688 6.7" x 5.6" (300 dpi) 17 x 14.2 (300 dpi) | 2 |
| Большие | 5923 x 5000 19.7" x 16.7" (300 dpi) 50 x 42.4 (300 dpi) | 4 |
| Векторная графика | Масштабируемый файл .eps | 6 |
| Расширенная лицензия | Масштабируемый файл .eps | 50 |
| Расширенная лицензия | Масштабируемый файл .eps | 50 |
Размеры касаются подписок и кредитов