| px | in | см | Credits |
|---|
| Маленькие | 900 x 540 12.5" x 7.5" (72 dpi) 31.8 x 19.1 (72 dpi) | 1 |
| Средние | 2000 x 1200 6.7" x 4" (300 dpi) 17 x 10.2 (300 dpi) | 2 |
| Большие | 5000 x 3000 16.7" x 10" (300 dpi) 42.4 x 25.4 (300 dpi) | 4 |
| Векторная графика | Масштабируемый файл .eps | 6 |
| Расширенная лицензия | Масштабируемый файл .eps | 50 |
| Расширенная лицензия | Масштабируемый файл .eps | 50 |
Размеры касаются подписок и кредитов