| px | in | см | Credits |
|---|
| Маленькие | 900 x 264 12.5" x 3.7" (72 dpi) 31.8 x 9.4 (72 dpi) | 1 |
| Средние | 1600 x 470 5.3" x 1.6" (300 dpi) 13.5 x 4.1 (300 dpi) | 2 |
| Большие | 3000 x 882 10" x 2.9" (300 dpi) 25.4 x 7.4 (300 dpi) | 4 |
| Векторная графика | Масштабируемый файл .eps | 6 |
| Расширенная лицензия | Масштабируемый файл .eps | 50 |
| Расширенная лицензия | Масштабируемый файл .eps | 50 |
Размеры касаются подписок и кредитов