| px | in | см | Credits |
|---|
| Маленькие | 900 x 512 12.5" x 7.1" (72 dpi) 31.8 x 18 (72 dpi) | 1 |
| Средние | 2000 x 1139 6.7" x 3.8" (300 dpi) 17 x 9.7 (300 dpi) | 2 |
| Большие | 3000 x 1708 10" x 5.7" (300 dpi) 25.4 x 14.5 (300 dpi) | 4 |
| Векторная графика | Масштабируемый файл .eps | 6 |
| Расширенная лицензия | Масштабируемый файл .eps | 50 |
| Расширенная лицензия | Масштабируемый файл .eps | 50 |
Размеры касаются подписок и кредитов