| px | in | см | Credits |
|---|
| Маленькие | 900 x 900 12.5" x 12.5" (72 dpi) 31.8 x 31.8 (72 dpi) | 1 |
| Средние | 2000 x 2000 6.7" x 6.7" (300 dpi) 17 x 17 (300 dpi) | 2 |
| Большие | 3000 x 3000 10" x 10" (300 dpi) 25.4 x 25.4 (300 dpi) | 4 |
| Векторная графика | Масштабируемый файл .eps | 6 |
| Расширенная лицензия | Масштабируемый файл .eps | 50 |
| Расширенная лицензия | Масштабируемый файл .eps | 50 |
Размеры касаются подписок и кредитов