| px | in | см | Credits |
|---|
| Маленькие | 766 x 900 10.6" x 12.5" (72 dpi) 26.9 x 31.8 (72 dpi) | 1 |
| Средние | 1702 x 2000 5.7" x 6.7" (300 dpi) 14.5 x 17 (300 dpi) | 2 |
| Большие | 2553 x 3000 8.5" x 10" (300 dpi) 21.6 x 25.4 (300 dpi) | 4 |
| Векторная графика | Масштабируемый файл .eps | 6 |
| Расширенная лицензия | Масштабируемый файл .eps | 50 |
| Расширенная лицензия | Масштабируемый файл .eps | 50 |
Размеры касаются подписок и кредитов