| px | in | см | Credits |
|---|
| Маленькие | 900 x 654 12.5" x 9.1" (72 dpi) 31.8 x 23.1 (72 dpi) | 1 |
| Средние | 2000 x 1454 6.7" x 4.8" (300 dpi) 17 x 12.2 (300 dpi) | 2 |
| Большие | 6200 x 4506 20.7" x 15" (300 dpi) 52.6 x 38.1 (300 dpi) | 4 |
| Векторная графика | Масштабируемый файл .eps | 6 |
| Расширенная лицензия | Масштабируемый файл .eps | 50 |
| Расширенная лицензия | Масштабируемый файл .eps | 50 |
Размеры касаются подписок и кредитов