| px | in | см | Credits |
|---|
| Маленькие | 575 x 900 8" x 12.5" (72 dpi) 20.3 x 31.8 (72 dpi) | 1 |
| Средние | 1277 x 2000 4.3" x 6.7" (300 dpi) 10.9 x 17 (300 dpi) | 2 |
| Большие | 1916 x 3000 6.4" x 10" (300 dpi) 16.3 x 25.4 (300 dpi) | 4 |
| Векторная графика | Масштабируемый файл .eps | 6 |
| Расширенная лицензия | Масштабируемый файл .eps | 50 |
| Расширенная лицензия | Масштабируемый файл .eps | 50 |
Размеры касаются подписок и кредитов