| px | in | см | Credits |
|---|
| Маленькие | 900 x 765 12.5" x 10.6" (72 dpi) 31.8 x 26.9 (72 dpi) | 1 |
| Средние | 2000 x 1700 6.7" x 5.7" (300 dpi) 17 x 14.5 (300 dpi) | 2 |
| Большие | 3000 x 2550 10" x 8.5" (300 dpi) 25.4 x 21.6 (300 dpi) | 4 |
| Векторная графика | Масштабируемый файл .eps | 6 |
| Расширенная лицензия | Масштабируемый файл .eps | 50 |
| Расширенная лицензия | Масштабируемый файл .eps | 50 |
Размеры касаются подписок и кредитов