| px | in | см | Credits |
|---|
| Маленькие | 900 x 630 12.5" x 8.8" (72 dpi) 31.8 x 22.4 (72 dpi) | 1 |
| Средние | 2000 x 1400 6.7" x 4.7" (300 dpi) 17 x 11.9 (300 dpi) | 2 |
| Большие | 3000 x 2100 10" x 7" (300 dpi) 25.4 x 17.8 (300 dpi) | 4 |
| Векторная графика | Масштабируемый файл .eps | 6 |
| Расширенная лицензия | Масштабируемый файл .eps | 50 |
| Расширенная лицензия | Масштабируемый файл .eps | 50 |
Размеры касаются подписок и кредитов