| px | in | см | Credits |
|---|
| Маленькие | 900 x 750 12.5" x 10.4" (72 dpi) 31.8 x 26.4 (72 dpi) | 1 |
| Средние | 2000 x 1667 6.7" x 5.6" (300 dpi) 17 x 14.2 (300 dpi) | 2 |
| Большие | 3000 x 2500 10" x 8.3" (300 dpi) 25.4 x 21.1 (300 dpi) | 4 |
| Векторная графика | Масштабируемый файл .eps | 6 |
| Расширенная лицензия | Масштабируемый файл .eps | 50 |
| Расширенная лицензия | Масштабируемый файл .eps | 50 |
Размеры касаются подписок и кредитов