| px | in | см | Credits |
|---|
| Маленькие | 900 x 600 12.5" x 8.3" (72 dpi) 31.8 x 21.1 (72 dpi) | 1 |
| Средние | 2000 x 1333 6.7" x 4.4" (300 dpi) 17 x 11.2 (300 dpi) | 2 |
| Большие | 4500 x 3000 15" x 10" (300 dpi) 38.1 x 25.4 (300 dpi) | 4 |
| Векторная графика | Масштабируемый файл .eps | 6 |
| Расширенная лицензия | Масштабируемый файл .eps | 50 |
| Расширенная лицензия | Масштабируемый файл .eps | 50 |
Размеры касаются подписок и кредитов