| px | in | см | Credits |
|---|
| Маленькие | 900 x 704 12.5" x 9.8" (72 dpi) 31.8 x 24.9 (72 dpi) | 1 |
| Средние | 2000 x 1565 6.7" x 5.2" (300 dpi) 17 x 13.2 (300 dpi) | 2 |
| Большие | 5901 x 4619 19.7" x 15.4" (300 dpi) 50 x 39.1 (300 dpi) | 4 |
| Векторная графика | Масштабируемый файл .eps | 6 |
| Расширенная лицензия | Масштабируемый файл .eps | 50 |
| Расширенная лицензия | Масштабируемый файл .eps | 50 |
Размеры касаются подписок и кредитов