| px | in | cm | Credits |
|---|
| Mały | 900 x 871 12.5" x 12.1" (72 dpi) 31.8 x 30.7 (72 dpi) | 1 |
| Średni | 2000 x 1935 6.7" x 6.5" (300 dpi) 17 x 16.5 (300 dpi) | 2 |
| Duży | 3000 x 2903 10" x 9.7" (300 dpi) 25.4 x 24.6 (300 dpi) | 4 |
| Grafika wektorowa | Skalowalny plik .eps | 6 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
Rozmiary dotyczą subskrypcji i kredytów