| px | in | cm | Credits |
|---|
| Mały | 900 x 701 12.5" x 9.7" (72 dpi) 31.8 x 24.6 (72 dpi) | 1 |
| Średni | 1600 x 1246 5.3" x 4.2" (300 dpi) 13.5 x 10.7 (300 dpi) | 2 |
| Duży | 3000 x 2337 10" x 7.8" (300 dpi) 25.4 x 19.8 (300 dpi) | 4 |
| Grafika wektorowa | Skalowalny plik .eps | 6 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
Rozmiary dotyczą subskrypcji i kredytów