| px | in | cm | Credits |
|---|
| Mały | 505 x 900 7" x 12.5" (72 dpi) 17.8 x 31.8 (72 dpi) | 1 |
| Średni | 1121 x 2000 3.7" x 6.7" (300 dpi) 9.4 x 17 (300 dpi) | 2 |
| Duży | 1682 x 3000 5.6" x 10" (300 dpi) 14.2 x 25.4 (300 dpi) | 4 |
| Grafika wektorowa | Skalowalny plik .eps | 6 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
Rozmiary dotyczą subskrypcji i kredytów