| px | in | cm | Credits |
|---|
| Mały | 754 x 900 10.5" x 12.5" (72 dpi) 26.7 x 31.8 (72 dpi) | 1 |
| Średni | 1675 x 2000 5.6" x 6.7" (300 dpi) 14.2 x 17 (300 dpi) | 2 |
| Duży | 4161 x 4967 13.9" x 16.6" (300 dpi) 35.3 x 42.2 (300 dpi) | 4 |
| Grafika wektorowa | Skalowalny plik .eps | 6 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
Rozmiary dotyczą subskrypcji i kredytów