| px | in | cm | Credits |
|---|
| Mały | 900 x 422 12.5" x 5.9" (72 dpi) 31.8 x 15 (72 dpi) | 1 |
| Średni | 2000 x 937 6.7" x 3.1" (300 dpi) 17 x 7.9 (300 dpi) | 2 |
| Duży | 3000 x 1405 10" x 4.7" (300 dpi) 25.4 x 11.9 (300 dpi) | 4 |
| Grafika wektorowa | Skalowalny plik .eps | 6 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
Rozmiary dotyczą subskrypcji i kredytów