| px | in | cm | Credits |
|---|
| Mały | 692 x 900 9.6" x 12.5" (72 dpi) 24.4 x 31.8 (72 dpi) | 1 |
| Średni | 1230 x 1600 4.1" x 5.3" (300 dpi) 10.4 x 13.5 (300 dpi) | 2 |
| Duży | 2307 x 3000 7.7" x 10" (300 dpi) 19.6 x 25.4 (300 dpi) | 4 |
| Grafika wektorowa | Skalowalny plik .eps | 6 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
Rozmiary dotyczą subskrypcji i kredytów