| px | in | cm | Credits |
|---|
| Mały | 900 x 337 12.5" x 4.7" (72 dpi) 31.8 x 11.9 (72 dpi) | 1 |
| Średni | 1600 x 600 5.3" x 2" (300 dpi) 13.5 x 5.1 (300 dpi) | 2 |
| Duży | 3000 x 1125 10" x 3.8" (300 dpi) 25.4 x 9.7 (300 dpi) | 4 |
| Grafika wektorowa | Skalowalny plik .eps | 6 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
Rozmiary dotyczą subskrypcji i kredytów