| px | in | cm | Credits |
|---|
| Mały | 900 x 360 12.5" x 5" (72 dpi) 31.8 x 12.7 (72 dpi) | 1 |
| Średni | 2000 x 800 6.7" x 2.7" (300 dpi) 17 x 6.9 (300 dpi) | 2 |
| Duży | 5000 x 2000 16.7" x 6.7" (300 dpi) 42.4 x 17 (300 dpi) | 4 |
| Grafika wektorowa | Skalowalny plik .eps | 6 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
Rozmiary dotyczą subskrypcji i kredytów