| px | in | cm | Credits |
|---|
| Mały | 900 x 832 12.5" x 11.6" (72 dpi) 31.8 x 29.5 (72 dpi) | 1 |
| Średni | 2000 x 1850 6.7" x 6.2" (300 dpi) 17 x 15.7 (300 dpi) | 2 |
| Duży | 4974 x 4600 16.6" x 15.3" (300 dpi) 42.2 x 38.9 (300 dpi) | 4 |
| Grafika wektorowa | Skalowalny plik .eps | 6 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
Rozmiary dotyczą subskrypcji i kredytów