| px | in | cm | Credits |
|---|
| Mały | 600 x 900 8.3" x 12.5" (72 dpi) 21.1 x 31.8 (72 dpi) | 1 |
| Średni | 1333 x 2000 4.4" x 6.7" (300 dpi) 11.2 x 17 (300 dpi) | 2 |
| Duży | 4000 x 6000 13.3" x 20" (300 dpi) 33.8 x 50.8 (300 dpi) | 4 |
| Grafika wektorowa | Skalowalny plik .eps | 6 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
Rozmiary dotyczą subskrypcji i kredytów