| px | in | cm | Credits |
|---|
| Mały | 900 x 691 12.5" x 9.6" (72 dpi) 31.8 x 24.4 (72 dpi) | 1 |
| Średni | 2000 x 1535 6.7" x 5.1" (300 dpi) 17 x 13 (300 dpi) | 2 |
| Duży | 3000 x 2302 10" x 7.7" (300 dpi) 25.4 x 19.6 (300 dpi) | 4 |
| Grafika wektorowa | Skalowalny plik .eps | 6 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
Rozmiary dotyczą subskrypcji i kredytów