| px | in | cm | Credits |
|---|
| Mały | 900 x 824 12.5" x 11.4" (72 dpi) 31.8 x 29 (72 dpi) | 1 |
| Średni | 2000 x 1831 6.7" x 6.1" (300 dpi) 17 x 15.5 (300 dpi) | 2 |
| Duży | 3000 x 2746 10" x 9.2" (300 dpi) 25.4 x 23.4 (300 dpi) | 4 |
| Grafika wektorowa | Skalowalny plik .eps | 6 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
Rozmiary dotyczą subskrypcji i kredytów