| px | in | cm | Credits |
|---|
| Mały | 739 x 900 10.3" x 12.5" (72 dpi) 26.2 x 31.8 (72 dpi) | 1 |
| Średni | 1641 x 2000 5.5" x 6.7" (300 dpi) 14 x 17 (300 dpi) | 2 |
| Duży | 4103 x 5000 13.7" x 16.7" (300 dpi) 34.8 x 42.4 (300 dpi) | 4 |
| Grafika wektorowa | Skalowalny plik .eps | 6 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
Rozmiary dotyczą subskrypcji i kredytów