| px | in | cm | Credits |
|---|
| Mały | 811 x 900 11.3" x 12.5" (72 dpi) 28.7 x 31.8 (72 dpi) | 1 |
| Średni | 1803 x 2000 6" x 6.7" (300 dpi) 15.2 x 17 (300 dpi) | 2 |
| Duży | 2704 x 3000 9" x 10" (300 dpi) 22.9 x 25.4 (300 dpi) | 4 |
| Grafika wektorowa | Skalowalny plik .eps | 6 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
Rozmiary dotyczą subskrypcji i kredytów