| px | in | cm | Credits |
|---|
| Mały | 900 x 402 12.5" x 5.6" (72 dpi) 31.8 x 14.2 (72 dpi) | 1 |
| Średni | 2000 x 892 6.7" x 3" (300 dpi) 17 x 7.6 (300 dpi) | 2 |
| Duży | 8000 x 3569 26.7" x 11.9" (300 dpi) 67.8 x 30.2 (300 dpi) | 4 |
| Grafika wektorowa | Skalowalny plik .eps | 6 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
Rozmiary dotyczą subskrypcji i kredytów