| px | in | cm | Credits |
|---|
| Mały | 900 x 266 12.5" x 3.7" (72 dpi) 31.8 x 9.4 (72 dpi) | 1 |
| Średni | 1600 x 473 5.3" x 1.6" (300 dpi) 13.5 x 4.1 (300 dpi) | 2 |
| Duży | 3000 x 888 10" x 3" (300 dpi) 25.4 x 7.6 (300 dpi) | 4 |
| Grafika wektorowa | Skalowalny plik .eps | 6 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
Rozmiary dotyczą subskrypcji i kredytów