| px | in | cm | Credits |
|---|
| Mały | 900 x 721 12.5" x 10" (72 dpi) 31.8 x 25.4 (72 dpi) | 1 |
| Średni | 2000 x 1602 6.7" x 5.3" (300 dpi) 17 x 13.5 (300 dpi) | 2 |
| Duży | 7253 x 5808 24.2" x 19.4" (300 dpi) 61.5 x 49.3 (300 dpi) | 4 |
| Grafika wektorowa | Skalowalny plik .eps | 6 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
Rozmiary dotyczą subskrypcji i kredytów