| px | in | cm | Credits |
|---|
| Mały | 750 x 900 10.4" x 12.5" (72 dpi) 26.4 x 31.8 (72 dpi) | 1 |
| Średni | 1667 x 2000 5.6" x 6.7" (300 dpi) 14.2 x 17 (300 dpi) | 2 |
| Duży | 4167 x 5000 13.9" x 16.7" (300 dpi) 35.3 x 42.4 (300 dpi) | 4 |
| Grafika wektorowa | Skalowalny plik .eps | 6 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
Rozmiary dotyczą subskrypcji i kredytów