| px | in | cm | Credits |
|---|
| Mały | 801 x 900 11.1" x 12.5" (72 dpi) 28.2 x 31.8 (72 dpi) | 1 |
| Średni | 1781 x 2000 5.9" x 6.7" (300 dpi) 15 x 17 (300 dpi) | 2 |
| Duży | 2671 x 3000 8.9" x 10" (300 dpi) 22.6 x 25.4 (300 dpi) | 4 |
| Grafika wektorowa | Skalowalny plik .eps | 6 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
Rozmiary dotyczą subskrypcji i kredytów