| px | in | cm | Credits |
|---|
| Mały | 900 x 701 12.5" x 9.7" (72 dpi) 31.8 x 24.6 (72 dpi) | 1 |
| Średni | 2000 x 1558 6.7" x 5.2" (300 dpi) 17 x 13.2 (300 dpi) | 2 |
| Duży | 5001 x 3895 16.7" x 13" (300 dpi) 42.4 x 33 (300 dpi) | 4 |
| Grafika wektorowa | Skalowalny plik .eps | 6 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
Rozmiary dotyczą subskrypcji i kredytów