| px | in | cm | Credits |
|---|
| Mały | 900 x 720 12.5" x 10" (72 dpi) 31.8 x 25.4 (72 dpi) | 1 |
| Średni | 2000 x 1600 6.7" x 5.3" (300 dpi) 17 x 13.5 (300 dpi) | 2 |
| Duży | 4167 x 3333 13.9" x 11.1" (300 dpi) 35.3 x 28.2 (300 dpi) | 4 |
| Grafika wektorowa | Skalowalny plik .eps | 6 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
Rozmiary dotyczą subskrypcji i kredytów