| px | in | cm | Credits |
|---|
| Mały | 900 x 763 12.5" x 10.6" (72 dpi) 31.8 x 26.9 (72 dpi) | 1 |
| Średni | 2000 x 1696 6.7" x 5.7" (300 dpi) 17 x 14.5 (300 dpi) | 2 |
| Duży | 3000 x 2544 10" x 8.5" (300 dpi) 25.4 x 21.6 (300 dpi) | 4 |
| Grafika wektorowa | Skalowalny plik .eps | 6 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
Rozmiary dotyczą subskrypcji i kredytów