| px | in | cm | Credits |
|---|
| Mały | 900 x 527 12.5" x 7.3" (72 dpi) 31.8 x 18.5 (72 dpi) | 1 |
| Średni | 2000 x 1170 6.7" x 3.9" (300 dpi) 17 x 9.9 (300 dpi) | 2 |
| Duży | 7000 x 4096 23.3" x 13.7" (300 dpi) 59.2 x 34.8 (300 dpi) | 4 |
| Grafika wektorowa | Skalowalny plik .eps | 6 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
Rozmiary dotyczą subskrypcji i kredytów