| px | in | cm | Credits |
|---|
| Mały | 900 x 706 12.5" x 9.8" (72 dpi) 31.8 x 24.9 (72 dpi) | 1 |
| Średni | 2000 x 1568 6.7" x 5.2" (300 dpi) 17 x 13.2 (300 dpi) | 2 |
| Duży | 5999 x 4704 20" x 15.7" (300 dpi) 50.8 x 39.9 (300 dpi) | 4 |
| Grafika wektorowa | Skalowalny plik .eps | 6 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
Rozmiary dotyczą subskrypcji i kredytów