| px | in | cm | Credits |
|---|
| Mały | 810 x 900 11.3" x 12.5" (72 dpi) 28.7 x 31.8 (72 dpi) | 1 |
| Średni | 1800 x 2000 6" x 6.7" (300 dpi) 15.2 x 17 (300 dpi) | 2 |
| Duży | 4500 x 5000 15" x 16.7" (300 dpi) 38.1 x 42.4 (300 dpi) | 4 |
| Grafika wektorowa | Skalowalny plik .eps | 6 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
Rozmiary dotyczą subskrypcji i kredytów