| px | in | cm | Credits |
|---|
| Mały | 900 x 343 12.5" x 4.8" (72 dpi) 31.8 x 12.2 (72 dpi) | 1 |
| Średni | 2000 x 763 6.7" x 2.5" (300 dpi) 17 x 6.4 (300 dpi) | 2 |
| Duży | 3000 x 1144 10" x 3.8" (300 dpi) 25.4 x 9.7 (300 dpi) | 4 |
| Grafika wektorowa | Skalowalny plik .eps | 6 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
Rozmiary dotyczą subskrypcji i kredytów