| px | in | cm | Credits |
|---|
| Mały | 675 x 900 9.4" x 12.5" (72 dpi) 23.9 x 31.8 (72 dpi) | 1 |
| Średni | 1500 x 2000 5" x 6.7" (300 dpi) 12.7 x 17 (300 dpi) | 2 |
| Duży | 3500 x 4667 11.7" x 15.6" (300 dpi) 29.7 x 39.6 (300 dpi) | 4 |
| Grafika wektorowa | Skalowalny plik .eps | 6 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
Rozmiary dotyczą subskrypcji i kredytów